Rabu, 30 November 2022 14:55 WIB

Daftar UMP 2023, Tertinggi DKI dan Terendah Jateng

Editor : Yusuf Ibrahim
Ilustrasi. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Daftar UMP 2023 di setiap wilayah provinsi memiliki besaran yang berbeda. Biasanya besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) itu disesuaikan dengan pendapatan daerah masing-masing.

Berdasar informasi dari Kemnaker, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 sebagai landasan penetapan upah minimum (UM) tahun 2023, membuat seluruh Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) perlu mematuhi dan menggunakan Permenaker tersebut dalam menyusun bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan UM tahun 2023.

Selain memberikan volume perhitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP tahun 2023. Untuk batas waktu penetapan UMP ini paling lambat pada 28 November 2022. Sementara UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditetapkan pada 7 Desember 2022.

Dari data daftar UMP 2023 dari 33 provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumatera Barat memiliki persentase kenaikan yang paling tinggi dengan 9,15% sedangkan untuk paling rendah dipegang oleh Sulawesi Utara dengan 5,26%.

Untuk nominalnya sendiri DKI Jakarta memiliki UMK tertinggi dengan Rp 4.901.798,00. Sementara nilai terendah dipegang oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp 1.958.169,69.(des)

Berikut Daftar UMP 2023 di 33 Provinsi lengkap dengan persentase kenaikannya :

1. UMP 2023 Aceh, Rp 3.413.666,00; (7,81%)

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp 2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp 2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp 3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp 2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp 3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp 2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp 2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp 3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp 3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp 4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp 1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp 1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 DIY, Rp 1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp 2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp 2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp 2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 NTB, Rp 2.371.407,00 (7,44%)

19. UMP 2023 NTT Rp 2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp 2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp 3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp 3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp 3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp 2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp 2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp 2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp 2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp 2.976.720,00 (4,00%)

33. UMP 2023 Papua, Rp 3.864.696,00 (8,50%).

Dari data daftar UMP 2023 dari 33 provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumatera Barat memiliki persentase kenaikan yang paling tinggi dengan 9,15% sedangkan untuk paling rendah dipegang oleh Sulawesi Utara dengan 5,26%.

Untuk nominalnya sendiri DKI Jakarta memiliki UMK tertinggi dengan Rp 4.901.798,00. Sementara nilai terendah dipegang oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp 1.958.169,69.


0 Komentar