Selasa, 12 November 2019 23:40 WIB

Kemenpora Dorong Atlet Peparpenas Terus Pompa Kemampuan

Editor : Yusuf Ibrahim
Raden Isnanta (jaket putih) memberikan piagam. (foto Esa/Tigapilarnews.com)
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Kontingen Jawa Timur keluar sebagai juara umum dalam Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas IX) yang berlangsung pada 6 hingga 12 November 2019 di Jakarta.
 
Jatim dinobatkan sebagai juara umum setelah mengumpulkan 20 medali emas, dua perak, dan satu perunggu dengan total 23 medali di enam cabang yang diperlombakan yakni atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, catur, dan boccia.
 
Di posisi kedua yakni Jawa Tengah dengan 13 emas, 10 perak, dan tiga perunggu, dan posisi ketiga diduduki Provinsi Papua dengan raihan 11 emas, delapan perak, dan tujuh perunggu.
 
 
Emas terakhir yang diperoleh Jawa Timur berasal di cabang tenis meja tunggal putra tuna daksa seusai mengalahkan Jawa Barat yang digelar di GOR Pulo Gadung, Selasa (12/11) malam.
 
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, mengatakan meski Peparpenas ini menuntut para atlet menampilkan permainan terbaiknya, namun yang lebih penting adalah melawan keterbatasan. "Yang menang kita semua di sini atlet disabilitas yang berjuang bahwa kesetaraan itu mutlak dan mewujudkan prestasi itu pasti," kata dia dalam sambutannya.
 
 
Ia juga berharap para atlet terus memompa kemampuannya usai penyelenggaraan Peparpenas 2019 karena pemerintah akan memfasilitasi para atlet berprestasi untuk mewakili Indonesia pada event-event Internasional yang akan datang.(ist)
 
Berikut raihan medali hingga akhir penyelenggaraan Peparpenas;
 
1. Jawa Timur: 20 emas, 2 perak, 1 perunggu
2. Jawa Tengah: 13 emas, 10 perak, 3 perunggu
3. Papua: 11 emas, 8 perak, 7 perunggu
4. Kalimantan Selatan: 9 emas, 16 perak, 6 perunggu
5. Jawa Barat: 9 emas, 4 perak, 3 perunggu
6. DI Yogyakarta: 8 emas, 3 perak, 3 perunggu
7. Nusa Tenggara Timur: 8 emas, 1 perak, 2 perak
8. Riau: 5 emas, 10 perak, 6 perunggu
9. Bali: 4 emas, 8 perak, 6 perunggu.
10. DKI Jakarta: 4 emas, 6 perak, 2 perunggu
11. Sumatera Utara: 3 emas, 10 perak, 4 perunggu
12. Sumatera Selatan: 3 emas, 5 perak, 2 perunggu
13. Kalimantan Barat: 3 emas, 3 perak, 1 perunggu
14. Jambi: 3 emas, 2 perak, 9 perunggu
15. Sulawesi Selatan: 3 emas, 2 perak, 5 perunggu
16. Banten: 2 emas, 5 perak, 11 perunggu
17. Aceh: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu
18. Kalimantan Tengah: 2 emas, 0 perak, 1 perunggu
19. Kepulauan Riau: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu
20. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu
21. Sulawesi Tenggara: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu
22. Kalimantan Timur: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu
23. Sulawesi Barat: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu
24. Maluku: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
25. Sumatera Barat: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu
26. Nusa Tenggara Barat: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu
27. Bangka Belitung: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
28. Bengkulu: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
29. Sulawesi Tengah: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu
30. Kalimantan Utara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
31. Lampung: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
32. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
33. Papua Barat: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu
34. Sulawesi Utara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu

0 Komentar